Adaptadores de vacío
Adaptadores de vacío son conectores portátiles para conectar el tubo de vacío rápidamente, que se utilizan para conectar algunos accesorios de vacío tal como Bridas y racores KF, Bridas y accesorios CF y bridas y accesorios ISO, para garantizar la soldadura al vacío y el material para alcanzar el estándar. Especialmente el material es más estricto con la conexión a tubería corrugada de estado blando. Si hay una ligera diferencia, tal vez no pueda alcanzar el efecto de vacío ideal después de terminar la conexión cuando se detecta el vacío.
- Adaptador tubulado
- Adaptador de tubería
- Adaptador de desconexión rápida
- Adaptador reductor
Características:
- 1. Los materiales estándar son de acero inoxidable 304 y 316L.
- 2. Los adaptadores se suministran con acabado mecanizado. También están disponibles otros acabados.
- 3. Rango de vacío: ≥10-8Torr
- 4. Rango de temperatura del sello:
- Fluorocarbono FKM (Viton): -5 ℃ ~ 204 ℃ (23 ℉ ~ 399 ℉)
- Silicio: -50 ℃ ~ 180 ℃ (-58 ℉ ~ 356 ℉)
- Buna-N (NBR): - 25℃~121℃ (-13℉~250℉)
Aplicaciones:
- 1. Intercambio de conexiones
- 2. Utilice cinta de teflón para sellar la junta roscada.
Adaptador tubulado ISO-KF
Brida | Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | |||
A | B | C | D | ||
ISO63 × KF25 | 1″ | 3,74″ (95,0) | 1,57 pulgadas (40,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 1,00″ (25,4) |
ISO63 × KF40 | 1 1/2 pulgadas | 3,74″ (95,0) | 2,17 pulgadas (55,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 1,50 pulgadas (38,1) |
ISO63 × KF50 | 2″ | 3,74″ (95,0) | 2,95″ (75,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 2,00″ (50,8) |
ISO80 × KF40 | 1 1/2 pulgadas | 4,33″ (110,0) | 2,17 pulgadas (55,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 1,50 pulgadas (38,1) |
ISO80 × KF50 | 2″ | 4,33″ (110,0) | 2,95″ (75,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 2,00″ (50,8) |
ISO100 × KF40 | 1 1/2 pulgadas | 5,12 pulgadas (130,0) | 2,17 pulgadas (55,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 1,50 pulgadas (38,1) |
ISO100 × KF50 | 2″ | 5,12 pulgadas (130,0) | 2,95″ (75,0) | 1,65 pulgadas (42,0) | 2,00″ (50,8) |
Adaptador de tubo hembra KF
Brida | Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | Hilo | ||
A | B | C | |||
KF16PT125 | 3/4″ | 0,75″ (19,1) | 0,98″ (25,0) | 0,67″ (17,0) | 1/8″BSPT |
KF25PT125 | 1″ | 1,00″ (25,4) | 0,98″ (25,0) | 0,75″ (19,0) | 1/8″BSPT |
KF40PT125 | 1 1/2 pulgadas | 1,50 pulgadas (38,1) | 0,98″ (25,0) | 1,26 pulgadas (32,0) | 1/8″BSPT |
KF50PT125 | 2″ | 2,00″ (50,8) | 0,98″ (25,0) | 1,81 pulgadas (46,0) | 1/8″BSPT |
KF16PT025 | 3/4″ | 0,75″ (19,1) | 0,98″ (25,0) | 0,67″ (17,0) | 1/4″BSPT |
KF25PT025 | 1″ | 1,00″ (25,4) | 0,98″ (25,0) | 0,75″ (19,0) | 1/4″BSPT |
KF40PT025 | 1 1/2 pulgadas | 1,50 pulgadas (38,1) | 0,98″ (25,0) | 1,26 pulgadas (32,0) | 1/4″BSPT |
KF50PT025 | 2″ | 2,00″ (50,8) | 0,98″ (25,0) | 1,81 pulgadas (46,0) | 1/4″BSPT |
Brida | Tubo | Dimensiones, pulg. (Mm) | Hilo | ||
A | B | C | |||
KF16PT125 | 3/4″ | 0,75″ (19,1) | 0,98″ (25,0) | 0,67″ (17,0) | 1/8″NPT |
KF25PT125 | 1″ | 1,00″ (25,4) | 0,98″ (25,0) | 0,75″ (19,0) | 1/8″NPT |
KF40PT125 | 1 1/2 pulgadas | 1,50 pulgadas (38,1) | 0,98″ (25,0) | 1,26 pulgadas (32,0) | 1/8″NPT |
KF50PT125 | 2″ | 2,00″ (50,8) | 0,98″ (25,0) | 1,81 pulgadas (46,0) | 1/8″NPT |
KF16PT025 | 3/4″ | 0,75″ (19,1) | 0,98″ (25,0) | 0,67″ (17,0) | 1/4″NPT |
KF25PT025 | 1″ | 1,00″ (25,4) | 0,98″ (25,0) | 0,75″ (19,0) | 1/4″NPT |
KF40PT025 | 1 1/2 pulgadas | 1,50 pulgadas (38,1) | 0,98″ (25,0) | 1,26 pulgadas (32,0) | 1/4″NPT |
KF50PT025 | 2″ | 2,00″ (50,8) | 0,98″ (25,0) | 1,81 pulgadas (46,0) | 1/4″NPT |
Adaptador cónico ISO-ISO
Brida | Tamaño del tubo | C, pulg. (Mm) | |
T | TX | ||
ISO80 × ISO63 | 3″ | 2 1/2 pulgadas | 4,13″ (105,0) |
ISO100 × ISO63 | 4″ | 2 1/2 pulgadas | 4,13″ (105,0) |
ISO100 × ISO80 | 4″ | 3″ | 4,13″ (105,0) |
Adaptador reductor CF-Brida pequeña giratoria
Brida | Tubo | A, pulg. (Mm) |
CF40 × CF16 | 3/4″ | 3,00″ (76,2) |
CF63 × CF16 | 3,00″ (76,2) | |
CF63 × CF40 | 1 1/2 pulgadas | 3,00″ (76,2) |
CF100 × CF40 | 3,00″ (76,2) | |
CF100 × CF63 | 2 1/2 pulgadas | 3,00″ (76,2) |
CF160 × CF63 | 3,00″ (76,2) | |
CF160 × CF100 | 4″ | 3,00″ (76,2) |
CF200 × CF160 | 6″ | 4,75 pulgadas (120,6 mm) |
* Para más información de adaptadores de vacío, Por favor, siéntase libre de contacto con nosotros.



