Flange de orifício
Flange de orifício geralmente vem com Face Elevada (RF) ou Face Conjunta do tipo Anel (Flange RTJ), é usado para fins de medição da vazão de fluidos de líquidos ou gases na respectiva tubulação. Com diferentes tipos de conexão (WN / SO / TH), há dois orifícios de fluxo na lateral do flange do orifício. Com uma placa de orifício montada e um parafuso jack, é fácil para a inspeção do flange e a substituição da placa de orifício e gaxetas.
ASME B16.36 é a norma comum de dimensão e tolerância, cobre a dimensão do flange de orifício de 1″ a 24″ com diferentes taxas de pressão. Os Kaysuns fornecem flanges de orifício com dimensões totais e classe 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# em todos os materiais como aço inoxidável, aço liga, aço inoxidável duplex, etc.

Especificação do Flange do Orifício:
| Produto: | Flange de orifício |
| Faixa de dimensões: | 1/2" a 72" (DN15 ~DN1800) |
| Tarifas/SCH: | 150#—2500#,API2000PSI-20000PSI |
| Materiais: |
|
| Normas: | ANSI B16.15, ANSI B16.47, MSS SP-44, API6A, API 17D, Norma do fabricante etc. |
| Nossa força |
|
① Equivalente de EN/DIN está disponível para acima.
②. O material acima é apenas para sua referência. A consulta real considerará a quantidade do pedido e o prazo de entrega.
③. Caso não tenha encontrado seu material aqui, solicitamos que faça uma consulta específica para [email protected] .
ASME B16.36-2006 Orifice Flanges
| Nominal Pipe Size | CLASSE 300 | CLASSE 600 | CLASSE 900 | CLASSE 1500 | CLASSE 2500 | Nominal Pipe Size | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness Min | Length Thru Hub W/neck | Thickness Min | Length Thru Hub W/neck | Thickness Min | Length Thru Hub W/neck | Thickness Min | Length Thru Hub W/neck | Thickness Min | Length Thru Hub W/neck | ||||
| MILÍMETROS | POLEGADA | T | LTB | T | LTB | T | LTB | T | LTB | T | LTB | MILÍMETROS | POLEGADA |
| 25 | 1 | 36.6 | 83 | 36.6 | 83 | 38.1 | 89 | 38.1 | 89 | 38.1 | 98 | 25 | 1 |
| 40 | 1 ½ | 36.6 | 86 | 36.6 | 86 | 38.1 | 95 | 38.1 | 95 | 44.5 | 117 | 40 | 1 ½ |
| 50 | 2 | 36.6 | 86 | 36.6 | 86 | 38.1 | 108 | 38.1 | 108 | 50.8 | 133 | 50 | 2 |
| 65 | 2 ½ | 36.6 | 89 | 36.6 | 89 | 41.3 | 111 | 41.3 | 111 | 57.2 | 149 | 65 | 2 ½ |
| 80 | 3 | 36.6 | 89 | 36.6 | 89 | 38.1 | 108 | 47.7 | 123 | 66.7 | 174 | 80 | 3 |
| 100 | 4 | 36.6 | 92 | 38.1 | 109 | 44.5 | 120 | 54 | 130 | 76.2 | 196 | 100 | 4 |
| 150 | 6 | 36.6 | 100 | 47.8 | 124 | 55.6 | 146 | 82.6 | 177 | 108 | 279 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 39.7 | 112 | 55.6 | 140 | 63.5 | 168 | 92.1 | 219 | 127 | 324 | 200 | 8 |
| 250 | 10 | 46.1 | 118 | 63.5 | 159 | 69.9 | 190 | 108 | 260 | 165.1 | 425 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 49.3 | 131 | 66.7 | 163 | 79.4 | 206 | 123.9 | 289 | 184.2 | 170 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 52.4 | 143 | 69.9 | 172 | 85.8 | 219 | 133.4 | 304 | 350 | 14 | ||
| 400 | 16 | 55.6 | 146 | 76.2 | 185 | 88.9 | 222 | 146.1 | 317 | 400 | 16 | ||
| 450 | 18 | 58.8 | 159 | 82.6 | 191 | 101.6 | 235 | 162 | 333 | 450 | 18 | ||
| 500 | 20 | 62 | 162 | 88.9 | 197 | 108 | 254 | 177.8 | 362 | 500 | 20 | ||
| 600 | 24 | 68.3 | 169 | 101.6 | 210 | 139.7 | 298 | 203.2 | 412 | 600 | 24 | ||
Aplicação:
- Offshore
- Engenharia Química
- Onshore Oil&Gas
- Fábricas de papel
- Fertilizante
- Engenharia Ambiental
- Projeto de energia
- Mineração
- Estaleiro naval
- Fabricação mecânica
- Alimentos e Farmácia
Catálogo de Flanges
Se você não encontrar aqui os dados que precisa, não hesite em entre em contato conosco.