Este é um termo importante e as tolerâncias são geralmente aceitos para desvios de comprimento ou espessura.
No processo de produção de chapas, por vários motivos, a espessura real muitas vezes é menor do que a espessura teórica. Por exemplo, uma folha de 6 mm tem apenas 5,6 mm. Essa é a tolerância. Na China, a tolerância costuma ser a tolerância negativa. Existem também tolerâncias positivas, mas poucas.
When buying and selling stainless steel sheet, it is usually calculated based on the theoretical thickness. This is why the theoretical price is lower than the weighing price. Tolerances are also divided into sizes. The prices are also different. Large tolerances are cheaper. For example, 6 mm, if it is less than 5.5 is a large tolerance.
304 / 2B tabela de faixa de tolerância (apenas para referência)
especificação | Grande tolerância | Tolerância normal | Tolerância pequena | Sem tolerância |
0,4 MM | 0.30-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0,39 acima |
0,5 MM | 0.40-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0,49 acima |
0,6 MM | 0.50-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0,59 acima |
0,7 MM | 0.60-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0,69 acima |
0,8 MM | 0.70-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0,79 acima |
0,9 MM | 0.80-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0,89 acima |
1,0 MM | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0,99 acima |
1,2 MM | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1,18 acima |
1,5 MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1,48 acima |
2,0 MM | 1.71-1.79 | 1.80-1.86 | 1.87-1.90 | 1,90 acima |
2,5 MM | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2,47 acima |
3,0 MM | 2.70-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.90 | 2,90 acima |
Tabela de faixa de tolerância de chapa laminada a quente (apenas para referência)
especificação | Grande tolerância | Tolerância normal | Tolerância pequena | Sem tolerância |
3,0 MM | 2.60-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.90 | 2.9 acima |
4,0 MM | 3.20-3.60 | 3.60-3.75 | 3.75-3.95 | 3,95 acima |
5,0 MM | 4.20-4.60 | 4.60-4.75 | 4.75-4.95 | 4,95 acima |
6,0 MM | 5.10-5.50 | 5.50-5.75 | 5.75-5.90 | 5,90 acima |
8,0 MM | 7.20-7.50 | 7.50-7.75 | 7.75-7.95 | 7,90 acima |
10,0 MM | 9.10-9.30 | 9.30-9.60 | 9.60-9.85 | 9,85 acima |
12,0 MM | 11.10-11.20 | 11.20-11.60 | 11.30-11.85 | 11,85 acima |
14,0 MM | 13.10-13.20 | 13.20-13.60 | 13.60-13.85 | 13,85 acima |
Postado por acessórios duplex kaysuns