Brides de lunettes Class2500
Brides de lunettes La classe 2500 est l'une des brides de lunettes style de classe.
ASME b-16.48 2005 lunettes, bêches et entretoises
Spécification :
| CLASSE 2500 | ||||||
| À L'INTÉRIEUR DIAMÈTRE | À L'EXTÉRIEUR DIAMÈTRE | CENTRE LIGNE ESPACEMENT | ÉPAISSEUR MIN | LA TOILE LARGEUR | NOMINAL LA TAILLE DU TUYAU | |
| identifiant | OD | A | T | B | MM | POUCE |
| 16 | 67 | 89 | 9.7 | 38 | 15 | 1/2 |
| 21 | 73 | 95 | 9.7 | 41 | 20 | 3/4 |
| 27 | 83 | 108 | 9.7 | 64 | 25 | 1 |
| 35 | 102 | 130 | 12.7 | 64 | 32 | 1 1/4 |
| 41 | 114 | 146 | 15.8 | 70 | 40 | 1 1/2 |
| 53 | 143 | 172 | 15.8 | 70 | 50 | 2 |
| 63 | 165 | 197 | 19.1 | 76 | 65 | 2 1/2 |
| 78 | 194 | 229 | 22.4 | 76 | 80 | 3 |
| 102 | 232 | 273 | 28.5 | 89 | 100 | 4 |
| 128 | 276 | 324 | 35.1 | 89 | 125 | 5 |
| 154 | 314 | 368 | 41.2 | 89 | 150 | 6 |
| 198 | 384 | 438 | 53.9 | 102 | 200 | 8 |
| 248 | 473 | 540 | 66.6 | 114 | 250 | 10 |
| 289 | 546 | 619 | 79.3 | 114 | 300 | 12 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 350 | 14 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | 16 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 | 18 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 | 20 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 | 24 |
Catalogue des brides
*Pour plus d'informations sur les brides de lunettes classe 2500, veuillez contactez-nous.

