Гибкие вакуумные шланги
Функции:
- 1. Гибкая трубка может быть разработана в соответствии с различными спецификациями.
- 2. Мягкие и жесткие серии на выбор.
- 3. Стандартные материалы - нержавеющая сталь 304 и 316L.
- 4. Кованые фланцы и фитинги лучшего качества.
- 5. Во время сварки не покрываются оксидные пассивирующие пленки.
- 6. Автоматическая сварка для обеспечения высокого качества и стабильности поставок.
- 7. Индивидуальная длина максимум 3 метра.
- 8. Доступны соединительные фланцы CF, ISO, KF, JIS и труб.
- 9. Специальные размер и длина доступны по запросу.
- 10. Перед отправкой шланги проходят испытания на соответствие стандарту 100%.
- 11. Рабочая температура: ≤250 ℃
- 12. Скорость утечки гелия: ≤1 × 10-9 ПаМ3 / сек.
- 13. Срок службы: ≥1 × 104 повторений. Однако жесткость изгиба, температура, коррозионные условия, давление и вибрация могут повлиять на использование.
Мягкий тип (тип SV)
НОМИНАЛЬНЫЙ | Габаритные размеры (мм) | Сокращение | |||
Я БЫ | OD | ТОЛЩИНА | Мин. Радиус изгиба | ||
20А | 0,80 дюйма (20,4 мм) | 1,20 дюйма (30,5 мм) | 0.20 | 70 | 4% |
25А | 1,06 дюйма (27,0) | 1,42 дюйма (36,0) | 0.20 | 90 | 4% |
40А | 1,61 дюйма (41,0) | 2,13 дюйма (54,0) | 0.20 | 120 | 8% |
50А | 2,11 дюйма (53,5 мм) | 2,76 дюйма (70,0) | 0.25 | 140 | 11% |
Жесткий тип (тип BO)
НОМИНАЛЬНЫЙ | Габаритные размеры (мм) | Сокращение | |||
Я БЫ | OD | ТОЛЩИНА | Мин. Радиус изгиба | ||
25А | 1,04 дюйма (26,5 мм) | 1,48 дюйма (37,5 мм) | 0.30 | 90 | 2% |
40А | 1,59 дюйма (40,5 мм) | 2,19 дюйма (55,5 мм) | 0.30 | 120 | 2% |
50А | 2,15 дюйма (54,5 мм) | 2,85 дюйма (72,5 мм) | 0.40 | 140 | 4% |
65A | 2,52 дюйма (64,0) | 3,39 дюйма (86,0) | 0.40 | 150 | 6% |
80А | 3,03 дюйма (77,0) | 3,90 дюйма (99,0) | 0.40 | 220 | 7% |
100А | 4,00″ (101,5) | 4,94 дюйма (125,5 мм) | 0.40 | 280 | 10% |
Тип фланца зажима KF Soft Series
Фланец | Размеры, дюймы (мм) | Разделение трубки, дюймы (мм) | ||
A | B | Я БЫ | OD | |
KF16 | 1,18 дюйма (30,0) | 0,71 дюйма (18,0) | 0,80 дюйма (20,4 мм) | 1,20 дюйма (30,5 мм) |
KF25 | 1,57 дюйма (40,0) | 0,71 дюйма (18,0) | 1,06 дюйма (27,0) | 1,42 дюйма (36,0) |
KF40 | 2,17 дюйма (55,0) | 0,71 дюйма (18,0) | 1,61 дюйма (41,0) | 2,13 дюйма (54,0) |
KF50 | 2,95 дюйма (75,0) | 0,71 дюйма (18,0) | 2,11 дюйма (53,5 мм) | 2,76 дюйма (70,0) |
Тип фланца ISO
Фланец | Размеры, дюймы (мм) | Разделение трубки, дюймы (мм) | ||
A | B | Я БЫ | OD | |
ИСО-К-63 | 3,74 дюйма (95,0) | 2,76 дюйма (70,0) | 2,52 дюйма (64,0) | 3,39 дюйма (86,0) |
ИСО-К-80 | 4,33 дюйма (110,0) | 3,27 дюйма (83,0) | 3,03 дюйма (77,0) | 3,90 дюйма (99,0) |
ИСО-К-100 | 5,12 дюйма (130,0) | 4,02 дюйма (102,0) | 4,00″ (101,5) | 4,94 дюйма (125,5 мм) |
ИСО-К-125 | 6,10 дюйма (155,0) | 5,00 дюйма (127,0) | 5,00 дюйма (127,0) | 5,98 дюйма (152,0) |
ISO-K-160 | 7,09 дюйма (180,0) | 6,02 дюйма (153,0) | 5,93 дюйма (150,5 мм) | 7,03 дюйма (178,5 мм) |
ISO-F-63 | 5,12 дюйма (130,0) | 2,76 дюйма (70,0) | 2,52 дюйма (64,0) | 3,39 дюйма (86,0) |
ISO-F-80 | 5,71 дюйма (145,0) | 3,27 дюйма (83,0) | 3,03 дюйма (77,0) | 3,90 дюйма (99,0) |
ISO-F-100 | 6,50 дюйма (165,0) | 4,02 дюйма (102,0) | 4,00″ (101,5) | 4,94 дюйма (125,5 мм) |
ISO-F-125 | 7,87 дюйма (200,0) | 5,00 дюйма (127,0) | 5,00 дюйма (127,0) | 5,98 дюйма (152,0) |
ISO-F-160 | 8,86 дюйма (225,0) | 6,02 дюйма (153,0) | 5,93 дюйма (150,5 мм) | 7,03 дюйма (178,5 мм) |
CF фланец жесткой серии

Фланец | Размеры, дюймы (мм) | Разделение трубки, дюймы (мм) | ||
A | B | Я БЫ | OD | |
CF40HA | 2,76 дюйма (69,5 мм) | 2,31 дюйма (58,7 мм) | 1,04 дюйма (26,5 мм) | 1,47 дюйма (37,3 мм) |
CF40HB | 2,76 дюйма (69,5 мм) | 2,31 дюйма (58,7 мм) | 1,59 дюйма (40,5 мм) | 2,19 дюйма (55,5 мм) |
CF63HA | 4,49 дюйма (113,6 мм) | 3,63 дюйма (92,2 мм) | 1,59 дюйма (40,5 мм) | 2,19 дюйма (55,5 мм) |
CF63HB | 4,49 дюйма (113,6 мм) | 3,63 дюйма (92,2 мм) | 2,11 дюйма (53,5 мм) | 2,76 дюйма (70,0) |
CF100 | 5,98 дюйма (151,6 мм) | 5,13 дюйма (130,3) | 3,03 дюйма (77,0) | 3,90 дюйма (99,0) |
CF160 | 7,99 дюйма (202,5 мм) | 7,13 дюйма (181,0) | 4,00″ (101,5) | 4,94 дюйма (125,5 мм) |
Тип фланца JIS Мягкая серия
Номинальный | Размеры, дюймы (мм) | Разделение трубки, дюймы (мм) | ||
A | B | Я БЫ | OD | |
25 | 3,54 дюйма (90,0) | 2,76 дюйма (70,0) | 1,06 дюйма (27,0) | 1,42 дюйма (36,0) |
40 | 4,13 дюйма (105,0) | 3,35 дюйма (85,0) | 1,61 дюйма (41,0) | 2,13 дюйма (54,0) |
50 | 4,72 дюйма (120,0) | 3,94 дюйма (100,0) | 2,11 дюйма (53,5 мм) | 2,76 дюйма (70,0) |
Тип конца трубы (без оплетки)
Трубка | Размеры, дюймы (мм) | Разделение трубки, дюймы (мм) | ||
A | B | Я БЫ | OD | |
1/4″ | 0,25 дюйма (6,4 мм) | 1,18 дюйма (30,0) | 0,24 дюйма (6,0) | 0,51 дюйма (13,0) |
3/8″ | 0,37 дюйма (9,5) | 1,18 дюйма (30,0) | 0,39 дюйма (10,0) | 0,59 дюйма (15,0) |
1/2″ | 0,50″ (12,7) | 1,18 дюйма (30,0) | 0,51 дюйма (13,0) | 0,75 дюйма (19,0) |
* Для получения дополнительной информации о вакуумные гибкие шлангипожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.



