Накладной шарнирный конец заглушки
Конец заглушки внахлестку один из фитинги под приварку, он используется с фланец соединения внахлест или свободный фланец. Фланец с соединением внахлест с заглушкой используется вместо приварного фланца для сокращения бюджета, поскольку заглушка легко заменяется и требует низких затрат на обслуживание.
Компания Kaysuns поставляет заглушки для нахлесточных соединений из нержавеющей стали, дуплексной и супердуплексной стали, сплава на основе никеля и т.д. Мы поставляем как короткий тип, так и длинный тип заглушки в стандартах ASME B16.9, MSS SP-43 и EN/DIN и т.д. Наши заглушки для нахлесточных соединений изготавливаются из бесшовных труб, обрабатываются на станках с ЧПУ с точными размерами и гладкой поверхностью. Возможно изготовление на заказ, мы можем изготовить заглушку до 48″ по требованию заказчика. Все наши материалы доступны для проверки третьей стороной, такой как SGS, BV, Lloyd's, TUV и т.д.

Вместимость
Типы:
Короткий тип, длинный тип
Стандарты производства:
ASME / ANSI B16.9, MSS-SP-43 и т. Д.
Dimension & Wall Thickness:
1/2″ to 24″ (DN15 ~DN600) / SCH5S to SCHXXS

ND, OD & Product Weight
| Номинальный Диаметр | Снаружи Диаметр OD | Длина F | Diameter of Lap Nominal& Максимальный грамм | Radius of Fillet р | Approx Weight (kg/pc) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH10S | SCH40S | ||||||||||
| DN | НПС | Short type | Long type | A Max | B Max | Короткие тип | Long тип | Короткие тип | Long тип | ||
| 15 | ½ | 21.3 | 50.8 | 76.2 | 35.1 | 3 | 0.75 | 0.062 | 0.084 | 0.079 | 0.106 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 50.8 | 76.2 | 42.9 | 3 | 0.75 | 0.081 | 0.109 | 0.101 | 0.144 |
| 25 | 1 | 33.4 | 50.8 | 101.6 | 50.8 | 3 | 0.75 | 0.134 | 0.233 | 0.160 | 0.279 |
| 32 | 1.1/4 | 42.4 | 50.8 | 101.6 | 63.5 | 5 | 0.75 | 0.178 | 0.307 | 0.225 | 0.386 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 50.8 | 101.6 | 73.2 | 6 | 0.75 | 0.213 | 0.358 | 0.279 | 0.467 |
| 50 | 2 | 60.3 | 63.5 | 152.4 | 91.9 | 8 | 0.75 | 0.338 | 0.667 | 0.471 | 0.924 |
| 65 | 2.1/2 | 73.0 | 63.5 | 152.4 | 104.6 | 8 | 0.75 | 0.448 | 0.893 | 0.740 | 1.465 |
| 80 | 3 | 88.9 | 63.5 | 152.4 | 127.0 | 10 | 0.75 | 0.574 | 1.117 | 1.01 | 1.954 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 76.2 | 152.4 | 139.7 | 10 | 0.75 | 0.650 | 1.283 | 1.38 | 2.35 |
| 100 | 4 | 114.3 | 76.2 | 152.4 | 157.2 | 11 | 0.75 | 0.870 | 1.474 | 1.68 | 2.822 |
| 125 | 5 | 141.3 | 76.2 | 203.2 | 185.7 | 11 | 1.5 | 1.21 | 2.635 | 2.08 | 4.957 |
| 150 | 6 | 168.3 | 88.9 | 203.0 | 215.9 | 13 | 1.5 | 1.64 | 3.174 | 3.37 | 6.482 |
| 200 | 8 | 219.1 | 101.6 | 203.2 | 269.7 | 13 | 1.5 | 2.65 | 4.607 | 5.67 | 9.819 |
| 250 | 10 | 273.1 | 127 | 254.0 | 323.9 | 13 | 1.5 | 4.38 | 7.843 | 9.55 | 17.023 |
| 300 | 12 | 323.9 | 152.4 | 254.0 | 381.0 | 13 | 1.5 | 6.74 | 10.275 | 13.8 | 21.075 |
| 350 | 14 | 355.6 | 152.4 | 304.8 | 412.8 | 13 | 1.5 | 7.49 | 13.912 | 16.88 | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 152.4 | 304.8 | 469.9 | 13 | 1.5 | 8.797 | 16.078 | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 152.4 | 304.8 | 533.4 | 13 | 1.5 | 10.252 | 18.453 | – | – |
| 500 | 20 | 508.0 | 152.4 | 304.8 | 584.2 | 13 | 1.5 | 13.202 | 23.764 | – | – |
| 550 | 22 | 559.0 | 152.4 | 304.8 | 641.4 | 13 | 1.5 | 14.779 | 26.413 | – | – |
| 600 | 24 | 610.0 | 152.4 | 304.8 | 692.2 | 13 | 1.5 | 18.476 | 33.028 | – | – |

Материалы заглушки внахлестку:
| Нержавеющая сталь | A403 304/L, 304H, 310S, 316/L, 316Ti, 317/L, 321/H, 347/H, 904L, 254 SMO |
| Дуплекс и супердуплекс | A815 UNS 31803, UNS 31254, UNS S32750 |
| Никелевые сплавы | Сплав200, 400, K500, 600, 625, 800, 825, Сплав 20, Хастеллой B2, C22, C276 |
| Другие градации | Cu70Ni30(C71500), Cu90Ni10(C70600), титановый сплав Gr.2, Gr.5, Gr9, Gr12 |
Каталог сварных фитингов
* Для получения дополнительной информации о заглушке внахлестку, пожалуйста, связаться с нами когда ты чувствуешь себя свободным.
Связаться с нами
Свяжитесь с нами
- RM901 No.22 Tangjiaqiao Road Wenzhou Китай
- +86 577 8551 1171
- [email protected]
- https://www.kaysuns.com/
Найти нас