9 августа 2018 г. Индия провела компенсационное расследование в отношении сварных труб из нержавеющей стали, произведенных в Китае и Вьетнаме или импортированных из них.
31 июля 2019 года Министерство торговли и промышленности Индии выпустило уведомление о том, что завершение антисубсидирования Сварные трубы из нержавеющей стали и трубки, произведенные в Китае и Вьетнаме или импортированные из них: субсидии на продукцию, производимую в Китае и Вьетнаме, для Индии Промышленность нанесла значительный ущерб, и существует причинно-следственная связь между субсидиями и значительным ущербом отечественной промышленности Индии. Рекомендуется взимать пятилетнюю компенсационную пошлину с товаров, задействованных в вышеупомянутых странах.
Конкретные налоговые ставки показаны в таблице ниже. Дело касалось товаров с кодами индийской таможни 73064000, 73066100, 73066900, 73061100 и 73062100.
| Серийный номер | Страна происхождения | Экспортировать | Производитель | Компенсационная пошлина (CIF%) |
| 1 | Китай | любые другие страны, включая Китай | Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd. | 21.74 |
| 2 | Китай | любые другие страны, включая Китай | Любой производитель, кроме серийного номера 1. | 29.88 |
| 3 | Любая страна кроме Китая и Вьетнама | Китай | Любой производитель | 29.88 |
| 4 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited | 0 |
| 5 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Нам Куонг Металл Компани Лимитед | 11.04 |
| 6 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Международное акционерное общество OSS Dai Duong | 11.1 |
| 7 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Винлонг Нержавеющая Сталь (Вьетнам) Ко., Лтд. | 10.33 |
| 8 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Steel 568 Co., Ltd. | 0 |
| 9 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Ha Anh Stainless Steel Company Limited | 11.96 |
| 10 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Gia Anh Hung Yen Co., Ltd. | 11.96 |
| 11 | Вьетнам | Любые страны, включая Вьетнам | Любые производители, кроме серийных номеров 4 ~ 10 | 11.96 |
| 12 | Любая страна кроме Китая и Вьетнама | Вьетнам | Любой производитель | 11.96 |
