Крышка из нержавеющей стали
Крышка из нержавеющей стали также называется торцевой крышкой или трубной головкой. Это крышка трубопровода или сосуда. Kaysuns производит и поставляет крышки из нержавеющей стали по стандартам ASME B16.9, EN/DIN и т.д., бесшовные диаметром до 24″ и холодноштампованные из цельного листа нержавеющей стали.
Мы также предлагаем эллиптическую головку, овальную головку, головку в форме бабочки из нержавеющей стали, дуплексной и супердуплексной стали, легированной стали и т. Д. Для резервуаров и индивидуального дизайна. Головка сосуда высокого давления изготавливается квалифицированным производителем, и при необходимости может быть предоставлен штамп ASME U. Все эти материалы доступны для проверки третьей стороной, такой как SGS, BV, Lloyd's, TUV и т. Д.

Особенности продукта
Фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали являются нашими сильными продуктами. Мы уже более 15 лет поставляем сварные фитинги, соответствующие EN 10253-3/-4 и ASME B16.9 из нержавеющей стали, дуплекса и супердуплекса, специальных сплавов для водоподготовки, гражданских проектов, нефти и газа, химической промышленности, судостроения и т.д. Приглашаем вас связаться с нами если есть какие-либо требования.
Разнообразные материалы
Мы производим не только нержавеющую сталь, но и дуплексную нержавеющую сталь, сплав на основе никеля, хромомолибденовую сталь, титановый сплав и т.д.
Международный стандарт
Как компания, обслуживающая мировой рынок, мы предлагаем продукцию, соответствующую всем основным стандартам, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Например
Диапазон размеров
We can provide seamless and welded stainless steel pipe fittings according to customer needs. Sizes range from 1/2″ to 104″.
Вместимость
Типы:
Стандарты производства:
Dimension & Wall Thickness:
ND, OD & Product Weight
| Номинальный Диаметр | Снаружи Диаметр | Back to End | Approx Weight (kg/pc) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH10S | SCH40S/STD | SCH40 | SCH80S/XS | SCH80 | |||||
| DN | НПС | E | E1 | ||||||
| 15 | ½ | 21.3 | 25 | 25 | 0.028 | 0.037 | 0.037 | 0.05 | 0.05 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 25 | 25 | 0.035 | 0.048 | 0.048 | 0.065 | 0.065 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 | 0.087 | 0.106 | 0.106 | 0.143 | 0.143 |
| 32 | 1.1/4 | 42.2 | 38 | 38 | 0.11 | 0.141 | 0.141 | 0.193 | 0.193 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 38 | 38 | 0.127 | 0.169 | 0.169 | 0.234 | 0.234 |
| 50 | 2 | 60.3 | 38 | 44 | 0.165 | 0.234 | 0.234 | 0.331 | 0.331 |
| 65 | 2.1/2 | 73.0 | 38 | 51 | 0.232 | 0.393 | 0.393 | 0.534 | 0.534 |
| 80 | 3 | 88.9 | 51 | 64 | 0.367 | 0.660 | 0.660 | 0.917 | 0.917 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 64 | 76 | 0.512 | 0.965 | 0.965 | 1.36 | 1.36 |
| 100 | 4 | 114.3 | 64 | 76 | 0.88 | 1.17 | 1.17 | 1.67 | 1.68 |
| 125 | 5 | 141.3 | 76 | 89 | 0.993 | 1.91 | 1.91 | 2.78 | 2.78 |
| 150 | 6 | 168.3 | 89 | 102 | 1.39 | 2.90 | 2.90 | 4.47 | 4.47 |
| 200 | 8 | 219.1 | 102 | 127 | 2.38 | 5.19 | 5.19 | 8.05 | 8.05 |
| 250 | 10 | 273.0 | 127 | 152 | 4.14 | 9.15 | 9.15 | 12.5 | 16.3 |
| 300 | 12 | 323.9 | 152 | 178 | 6.39 | 13.3 | 14.4 | 17.7 | 27.1 |
| 350 | 14 | 355.6 | 165 | 191 | 13.2 | 15.9 | 18.8 | 21.2 | 34.9 |
| 400 | 16 | 406.4 | 178 | 203 | 16.6 | 20 | 20 | 26.7 | 49.1 |
| 450 | 18 | 457.2 | 203 | 229 | 9.01 | 26.9 | 43.8 | 35.8 | 76.1 |
| 500 | 20 | 508.0 | 229 | 254 | 26.4 | 31.9 | 54 | 42.5 | 93.7 |
| 550 | 22 | 559.0 | 254 | 254 | 31.5 | 38.8 | 78.3 | 51.7 | 116 |
| 600 | 24 | 610.0 | 267 | 305 | 36.6 | 45.1 | 90.1 | 60.1 | 160 |
| 650 | 26 | 660.0 | 267 | – | 41 | 50.5 | 103.5 | 67.3 | |
| 700 | 28 | 711.0 | 267 | – | 45.5 | 56.2 | 121.3 | 74.9 | |
| 750 | 30 | 762.0 | 267 | – | 50.3 | 62.1 | 117.3 | 82.8 | |
| 800 | 32 | 813.0 | 267 | – | 55.4 | 70 | 126 | 91.2 | |
| 850 | 34 | 864.0 | 267 | – | 60.8 | 78.7 | 144 | 105 | |
| 900 | 36 | 914.0 | 267 | – | 66.4 | 85.7 | 171 | 114 | |
Материалы крышки из нержавеющей стали:
| Нержавеющая сталь | -A403 304/L,304H -310S -316/L,316Ti-317/L-321/H -347/H -S31803-S32750 -904L |
| углеродистая сталь | A234 WPB, WPC |
| Низкотемпературная сталь | A420 WPL3, WPL6 |
| Легированная сталь | A234 WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91 |
| Высокая доходность | WPHY42, 52, 60, 65, 70 |
| Дуплекс и супердуплекс | A815 UNS 31803, UNS 31254, UNS S32750 |
| Никелевые сплавы | сплав200, 400, K500, 600, 625, 800, 825 , сплав 20, хасталлои B2, C22, C276 |
| Другие градации | Cu70Ni30(C71500),Cu90Ni10(C70600),Titanium |
Каталог сварных фитингов
* Для получения дополнительной информации о приварной крышке, пожалуйста, связаться с нами.