Tuyaux flexibles pour le vide
Caractéristiques :
- 1. Le tube flexible peut être conçu selon différentes spécifications.
- 2. Série molle et dure pour l'option.
- 3. Les matériaux standard sont l'acier inoxydable 304 et 316L.
- 4. Brides et raccords forgés pour une meilleure qualité.
- 5. Aucun film de passivation d'oxyde couvert pendant le processus de soudage
- 6. Soudage automatique pour assurer des approvisionnements stables et de haute qualité.
- 7. Longueur personnalisée pour un maximum de 3 mètres.
- 8. Raccords CF, ISO, KF, JIS et brides d'extrémité de tuyau disponibles.
- 9. Taille et longueur spéciales disponibles sur demande.
- 10. Les tuyaux sont testés 100% avant expédition.
- 11. Température de fonctionnement : 250℃
- 12. Taux de fuite d'hélium : ≤1×10-9 PaM3/Sec
- 13. Durée de vie : ≥1 × 104 répétitions. Cependant, la sévérité de la flexion, la température, les conditions corrosives, la pression et les vibrations peuvent affecter l'utilisation.
Type souple (Type SV)
NOMINAL | Dimensions (mm) | Contraction | |||
identifiant | OD | ÉPAISSEUR | Min. Rayon de courbure | ||
20A | 0,80 po (20,4) | 1,20 po (30,5) | 0.20 | 70 | 4% |
25A | 1,06 po (27,0) | 1,42 po (36,0) | 0.20 | 90 | 4% |
40A | 1,61 po (41,0) | 2,13 pouces (54,0) | 0.20 | 120 | 8% |
50A | 2,11 pouces (53,5 mm) | 2,76 pouces (70,0) | 0.25 | 140 | 11% |
Type dur (Type BO)
NOMINAL | Dimensions (mm) | Contraction | |||
identifiant | OD | ÉPAISSEUR | Min. Rayon de courbure | ||
25A | 1,04 po (26,5) | 1,48 po (37,5) | 0.30 | 90 | 2% |
40A | 1,59 po (40,5) | 2,19 pouces (55,5 mm) | 0.30 | 120 | 2% |
50A | 2,15 pouces (54,5 mm) | 2,85 pouces (72,5 mm) | 0.40 | 140 | 4% |
65A | 2,52 pouces (64,0) | 3,39 pouces (86,0) | 0.40 | 150 | 6% |
80A | 3,03 pouces (77,0) | 3,90 pouces (99,0) | 0.40 | 220 | 7% |
100A | 4,00 po (101,5) | 4,94 pouces (125,5) | 0.40 | 280 | 10% |
Type de bride de serrage KF Série souple
Bride | Dimensions, in. (mm) | Séparation du tube, po (mm) | ||
A | B | identifiant | OD | |
KF16 | 1,18 po (30,0) | 0,71 po (18,0) | 0,80 po (20,4) | 1,20 po (30,5) |
KF25 | 1,57 po (40,0) | 0,71 po (18,0) | 1,06 po (27,0) | 1,42 po (36,0) |
KF40 | 2,17 pouces (55,0) | 0,71 po (18,0) | 1,61 po (41,0) | 2,13 pouces (54,0) |
KF50 | 2,95 po (75,0) | 0,71 po (18,0) | 2,11 pouces (53,5 mm) | 2,76 pouces (70,0) |
Type de bride ISO
Bride | Dimensions, in. (mm) | Séparation du tube, po (mm) | ||
A | B | identifiant | OD | |
ISO-K-63 | 3,74 pouces (95,0) | 2,76 pouces (70,0) | 2,52 pouces (64,0) | 3,39 pouces (86,0) |
ISO-K-80 | 4,33 pouces (110,0) | 3,27 pouces (83,0) | 3,03 pouces (77,0) | 3,90 pouces (99,0) |
ISO-K-100 | 5,12 pouces (130,0) | 4,02 po (102,0) | 4,00 po (101,5) | 4,94 pouces (125,5) |
ISO-K-125 | 6,10 pouces (155,0) | 5,00 po (127,0) | 5,00 po (127,0) | 5,98 pouces (152,0) |
ISO-K-160 | 7,09 pouces (180,0) | 6,02 pouces (153,0) | 5,93 pouces (150,5 mm) | 7,03 pouces (178,5) |
ISO-F-63 | 5,12 pouces (130,0) | 2,76 pouces (70,0) | 2,52 pouces (64,0) | 3,39 pouces (86,0) |
ISO-F-80 | 5,71 pouces (145,0) | 3,27 pouces (83,0) | 3,03 pouces (77,0) | 3,90 pouces (99,0) |
ISO-F-100 | 6,50 pouces (165,0) | 4,02 po (102,0) | 4,00 po (101,5) | 4,94 pouces (125,5) |
ISO-F-125 | 7,87 pouces (200,0) | 5,00 po (127,0) | 5,00 po (127,0) | 5,98 pouces (152,0) |
ISO-F-160 | 8,86 pouces (225,0) | 6,02 pouces (153,0) | 5,93 pouces (150,5 mm) | 7,03 pouces (178,5) |
CF Bride Série Dur

Bride | Dimensions, in. (mm) | Séparation du tube, po (mm) | ||
A | B | identifiant | OD | |
CF40HA | 2,76 pouces (69,5) | 2,31 pouces (58,7 mm) | 1,04 po (26,5) | 1,47 po (37,3) |
CF40HB | 2,76 pouces (69,5) | 2,31 pouces (58,7 mm) | 1,59 po (40,5) | 2,19 pouces (55,5 mm) |
CF63HA | 4,49 pouces (113,6 mm) | 3,63 pouces (92,2 mm) | 1,59 po (40,5) | 2,19 pouces (55,5 mm) |
CF63HB | 4,49 pouces (113,6 mm) | 3,63 pouces (92,2 mm) | 2,11 pouces (53,5 mm) | 2,76 pouces (70,0) |
CF100 | 5,98 pouces (151,6 mm) | 5,13 pouces (130,3 mm) | 3,03 pouces (77,0) | 3,90 pouces (99,0) |
CF160 | 7,99 pouces (202,5 mm) | 7,13 pouces (181,0) | 4,00 po (101,5) | 4,94 pouces (125,5) |
Type de bride JIS Série souple
Nominal | Dimensions, in. (mm) | Séparation du tube, po (mm) | ||
A | B | identifiant | OD | |
25 | 3,54 pouces (90,0) | 2,76 pouces (70,0) | 1,06 po (27,0) | 1,42 po (36,0) |
40 | 4,13 pouces (105,0) | 3,35 po (85,0) | 1,61 po (41,0) | 2,13 pouces (54,0) |
50 | 4,72 pouces (120,0) | 3,94 pouces (100,0) | 2,11 pouces (53,5 mm) | 2,76 pouces (70,0) |
Type d'embout (NON TRESSÉ)
Tube | Dimensions, in. (mm) | Séparation du tube, po (mm) | ||
A | B | identifiant | OD | |
1/4 po | 0,25 po (6,4) | 1,18 po (30,0) | 0,24 po (6,0) | 0,51 po (13,0) |
3/8 po | 0,37 po (9,5) | 1,18 po (30,0) | 0,39 po (10,0) | 0,59 po (15,0) |
1/2 po | 0,50 po (12,7) | 1,18 po (30,0) | 0,51 po (13,0) | 0,75 po (19,0) |
*Pour plus d'informations sur tuyaux flexibles à viden'hésitez pas à contactez-nous.



