C'est un terme important, et les tolérances sont généralement des écarts de longueur ou d'épaisseur acceptés.
Dans le processus de production des tôles, pour diverses raisons, l'épaisseur réelle est souvent inférieure à l'épaisseur théorique. Par exemple, une feuille de 6 mm n'a que 5,6 mm. C'est la tolérance. En Chine, la tolérance est souvent une tolérance négative. Il existe également des tolérances positives, mais peu nombreuses.
When buying and selling stainless steel sheet, it is usually calculated based on the theoretical thickness. This is why the theoretical price is lower than the weighing price. Tolerances are also divided into sizes. The prices are also different. Large tolerances are cheaper. For example, 6 mm, if it is less than 5.5 is a large tolerance.
Tableau des plages de tolérance 304 / 2B (pour référence seulement)
spécification | Grande tolérance | Tolérance normale | Petite tolérance | Aucune tolérance |
0,4 MM | 0.30-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39au-dessus |
0.5MM | 0.40-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0,49 au-dessus |
0.6MM | 0.50-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0,59 au-dessus |
0.7MM | 0.60-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0,69 au-dessus |
0.8MM | 0.70-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0,79 au-dessus |
0.9MM | 0.80-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0,89 au-dessus |
1.0MM | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0,99 au-dessus |
1,2 MM | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18ci-dessus |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48ci-dessus |
2.0MM | 1.71-1.79 | 1.80-1.86 | 1.87-1.90 | 1,90 au-dessus |
2,5 MM | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2.47ci-dessus |
3.0MM | 2.70-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.90 | 2.90au-dessus |
Tableau des plages de tolérance des tôles laminées à chaud (pour référence uniquement)
spécification | Grande tolérance | Tolérance normale | Petite tolérance | Aucune tolérance |
3.0MM | 2.60-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.90 | 2.9ci-dessus |
4,0 MM | 3.20-3.60 | 3.60-3.75 | 3.75-3.95 | 3.95au-dessus |
5,0 MM | 4.20-4.60 | 4.60-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95au-dessus |
6,0 MM | 5.10-5.50 | 5.50-5.75 | 5.75-5.90 | 5.90au-dessus |
8.0MM | 7.20-7.50 | 7.50-7.75 | 7.75-7.95 | 7.90au-dessus |
10.0MM | 9.10-9.30 | 9.30-9.60 | 9.60-9.85 | 9.85ci-dessus |
12,0 MM | 11.10-11.20 | 11.20-11.60 | 11.30-11.85 | 11.85ci-dessus |
14,0 MM | 13.10-13.20 | 13.20-13.60 | 13.60-13.85 | 13.85ci-dessus |
Posté par raccords duplex kaysuns